长沙搜房网 长沙租房网 长沙房产交易 长沙二手房 长沙现房交易 长沙房产信息 长沙住房网
主 页 |楼盘展示 |出租信息 |求租信息 |出售信息 |求购信息 |网站建设 |房屋贷款 |会员专区 |中介之家 |搜房论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 售楼小姐的18句良心
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
880元企业建站送域名送空间送邮箱!还不快来!
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 湖南长沙岳麓区金牛小区 岳麓区 其他 140 22 2008-10-30
非中介 星沙幸福里小区 星沙地区 2室2厅1卫 90 32 2008-10-19
非中介 和府酒店公寓 芙蓉区 单间 41 25 2008-10-14
非中介 恒源商厦 望城地区 3室2厅2卫 168 33.90 2008-10-13
中介 亚华香舍花都 雨花区 2室2厅1卫 82 50 2008-10-10
非中介 红树湾 星沙地区 3室2厅2卫 126 300000 2008-10-7
非中介 星城国际 星沙地区 3室2厅2卫 128 30 2008-9-17
非中介 桔园小区 雨花区 2室2厅1卫 70 21.2 2008-9-1
非中介 星沙幸福里小区 星沙地区 2室2厅1卫 90 30 2008-8-28
非中介 幸福里小区 星沙地区 2室2厅1卫 90 32 2008-8-20
非中介 滨江郡悦湘邸 开福区 3室2厅2卫 135 61 2008-7-13
非中介 兴汉门 开福区 2室1厅1卫 110 38 2008-7-12
非中介 兴汉门电梯房 开福区 2室2厅1卫 91 47.5 2008-7-12
非中介 凯达园 开福区 4室2厅2卫 162 82 2008-7-12
非中介 河西德润园经济适用房房号 岳麓区 2室2厅1卫 87 3 2008-7-8
非中介 河西市机关事务局单位房 岳麓区 3室2厅2卫 130 50 2008-7-8
非中介 星典时代 芙蓉区 2室2厅1卫 72 25.6 2008-7-8
非中介 上城星座 高层商用两住 雨花区 单间 50 30 2008-6-26
非中介 城市花园 芙蓉区 3室2厅2卫 118 55 2008-6-25
非中介 人民新村 芙蓉区 3室2厅1卫 100 42 2008-6-25
非中介 金帆小区 开福区 3室2厅2卫 135 44 2008-6-22
非中介 王家冲建锋公寓 雨花区 3室1厅1卫 118 38 2008-6-9
非中介 城市花园 芙蓉区 3室2厅2卫 118 55 2008-5-24
非中介 星典时代 芙蓉区 2室2厅1卫 73 27.7 2008-5-19
非中介 芙蓉路浏城桥东成大厦10 芙蓉区 3室2厅1卫 105 60 2008-2-2
当前页次:1/32   32   779条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
长沙租房网Copyright © 2006-2009 http://www.cszf.net.cn All rights reserved.
长沙租房网-长沙住房网-长沙房产交易-长沙二手房-长沙现房交易-长沙房产信息-长沙搜房网-长沙租房门户
长沙租房网友情提醒:网上租网信息请您注意辨别!
长沙租房网 版权所有 38491445 湘ICP备06120118
TEL :13787110577 FAX:0731-2683467 E-mail:yzyz.123@163.com